たとえ安いお弁当カップだとしても、毎日使うとなるとお値段が気になります。
本当に安いお弁当カップ・おかずカップはどの商品なのか、号数ごとに調べてみました。
5〜9号までのお弁当カップのサイズ(大きさ)をまとめた記事はこちらです↓
商品の素材や枚数もまとめた、より詳しい個別記事は以下からどうぞ↓
- 【5号】お弁当カップ・おかずカップの大きさ
- 【6号】お弁当カップ・おかずカップの大きさ
- 【7号】お弁当カップ・おかずカップの大きさ
- 【8号】お弁当カップ・おかずカップの大きさ
- 【9号】お弁当カップ・おかずカップの大きさ
『5〜9号、丸型、全ての高さ(深さ)』を対象に調査
今回調査対象にしたのは、以下に当てはまる商品です。
- 5〜9号のお弁当カップ・おかずカップ
- 丸型
- 浅型・深型を含む全ての高さ(深さ)のカップ
- Amazonで買える商品(送料の発生しないもの)
号数について 5〜9号の定番サイズ
お弁当カップは、号数が大きくなるにつれてカップも大きくなります。
5〜9号だと、5号が小さめ、9号が大きめになります。
今回はよく使われる『5〜9号』を対象にしています。
形状について 丸型・角形・小判形などがあるけど
お弁当カップはサイズの他に、カップの形も様々です。
形によって値段も変わるため、今回はよく使われる『丸型』を対象に比較しました。
高さ(深さ)について 浅型・深型も合わせて比較
お弁当カップは号数にプラスして、浅型や深型などの高さ(深さ)が違う商品があります。
今回はそれら浅型や深型も含め、『全ての高さ(深さ)の商品』を対象にしています。
価格について Amazonが出荷する商品が対象
条件を揃えるため、今回は『Amazonで買える商品で、Amazonが出荷をしている商品』で比較しています。
Amazonで買える商品でも、Amazon以外が出荷する場合は送料が発生するので、比較対象から外しています。
販売元がAmazon以外でも、出荷がAmazonのものは対象に含まれます。
楽天・Yahoo!ショッピングなど他のショップの方が安い場合も多々ありますが、送料の計算が難しいため今回は対象にしていません。
『5号 お弁当カップ』の1枚あたりの価格を比較
商品名 | 商品リンク | 1枚あたりの価格 (商品価格) | 枚数 | 底径×高さmm | 素材 |
---|---|---|---|---|---|
シンメイ 合紙ナシ アルミケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥0.92 (¥462) | 500 | 33×21 (深) | アルミ |
三菱アルミニウム ダイヤケース 丸 | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.65 (¥827) | 500 | 36×18 (F) | アルミニウム |
UACJ製箔 PBTオカズケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.06 (¥517) | 250 | 35×20 (深型) | PBT樹脂/耐熱紙 |
大黒工業 おかずカップ ホワイト | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.46 (¥1233) | 500 | 33×22 (深口) | PET |
大黒工業 おかずカップ シルバー | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.5 (¥1252) | 500 | 35×20 | アルミ |
大黒工業 パティスリーフィルムケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.55 (¥1275) | 500 | 35×20 (F) | PET(ポリエチレンテレフタレート) |
大黒工業 業務用 おかずカップ 切子柄 | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.62 (¥1314) | 500 | 35×20 (F) | PET(ポリエチレンテレフタレート) |
アルテム 抗菌バランカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.72 (¥218) | 80 | 35×27.5 (特深) | ポリエチレン |
ヒロカ産業 小花柄おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.96 (¥711) | 240 | 30×35 | PBT樹脂/紙 |
5号サイズで1枚あたりの価格が一番安い商品は「シンメイ 合紙ナシ アルミケース」です。
1枚あたり¥0.92。500枚入り¥462。
5号サイズで1枚あたりの価格が一番高い「ヒロカ産業 小花柄おかずカップ」(¥2.72/枚、240枚入り¥711)とは、約3倍価格が違います。
『6号 お弁当カップ』の1枚あたりの価格を比較
商品名 | 商品リンク | 1枚あたりの価格 (商品価格) | 枚数 | 底径×高さmm | 素材 |
---|---|---|---|---|---|
サンナップ みざらし おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.04 (¥417) | 400 | 40×25 | パルプ100% |
UACJ製箔 アルミケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.47 (¥737) | 500 | 40×25 (深型) | アルミニウム |
ヒロカ産業 耐熱カップ ホワイト | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.8 (¥450) | 250 | 36×22 | 耐熱耐油紙 |
三菱アルミニウム ダイヤケース 丸 | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.94 (¥972) | 500 | 40×23 (F) | アルミニウム |
ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.35 (¥198) | 84 | 35×25 | 紙/抗菌加工PBT樹脂 |
サンナップ ネオコロンボ オカズカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.59 (¥218) | 84 | 39×24 | ポリエチレンテレフタレート |
大黒工業 おかずカップ ホワイト | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.63 (¥1317) | 500 | 39×26 (深口) | PET |
ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥3.03 (¥200) | 66 | 35×35 (深形) | 紙/抗菌加工PBT樹脂 |
ヒロカ産業 増量フルーツおかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥3.27 (¥275) | 84 | 35×25 | PBT樹脂/紙 |
全家協 おかず入れケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥3.59 (¥906) | 252 | 37×25 | 紙/ペット樹脂 |
日本製箔 紙ケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥4.1 (¥1026) | 250 | 38×21 (浅口) | シリコン加工耐油紙 |
アルテム 抗菌バランカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥4.12 (¥330) | 80 | 40×30 (特深) | PE |
ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥5.82 (¥198) | 34 | 35×45 (さらに深形) | 紙/抗菌加工PBT樹脂 |
全家協 油を吸収 ヘルシーおかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥7.8 (¥328) | 42 | 38×27 (深型) | 不織布/PET |
アルテム 抗菌お弁当カップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥13.18 (¥791) | 60 | – (深型) | PET/紙/抗菌剤 |
トルネ 鬼滅の刃 お弁当カップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥14.66 (¥440) | 30 | 35×25 | PET樹脂フィルム/紙 |
トルネ アンパンマン 抗菌お弁当カップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥16.5 (¥660) | 40 | 36×25 | ペット樹脂フィルム/紙(銀イオンコーティング) |
トルネ ミッキー&ミニー 抗菌お弁当カップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥16.5 (¥660) | 40 | 38×25 | ペット樹脂フィルム/紙(銀イオンコーティング) |
6号サイズで1枚あたりの価格が一番安い商品は「サンナップ みざらし おかずカップ」です。
1枚あたり¥1.04。400枚入り¥417。
6号サイズで1枚あたりの価格が一番高い「トルネ アンパンマン 抗菌お弁当カップ」「トルネ ミッキー&ミニー 抗菌お弁当カップ」(¥16.5/枚、40枚入り¥660)とは、約15倍価格が違います。
『7号 お弁当カップ』の1枚あたりの価格を比較
商品名 | 商品リンク | 1枚あたりの価格 (商品価格) | 枚数 | 底径×高さmm | 素材 |
---|---|---|---|---|---|
アルファミック 弁当カップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.08 (¥968) | 890 (7号350+8号540) | 40×30 (F) | アルミニウムはく/PET樹脂(ポリエステル)/紙 |
サンナップ 未晒しおかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.37 (¥412) | 300 | 44×28 | パルプ100% |
シンメイ 合紙ナシ アルミケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.54 (¥770) | 500 | 40×30 (深) | アルミ |
大黒工業 おかずカップ シルバー | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.41 (¥1207) | 500 | 45×27.5 | アルミ |
大黒工業 おかずカップ ホワイト | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.83 (¥1419) | 500 | 44×28 (深口) | PET |
大黒工業 業務用 おかずカップ ルセット | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.89 (¥1445) | 500 | 45×27 (F) | PET(ポリエチレンテレフタレート) |
大黒工業 業務用 おかずカップ 切子柄 | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥3.27 (¥1636) | 500 | 45×27 (F) | PET(ポリエチレンテレフタレート) |
UACJ製箔 PBTオカズケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥3.43 (¥858) | 250 | 45×27 | PBT樹脂/耐熱紙 |
下村企販 おかずカップ フレッシュ野菜柄 | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥6.05 (¥605) | 100 | 45×27 | PETフィルム/紙 |
ヤマコー 抗菌フィルムケース 赤もみじ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥6.54 (¥3273) | 500 | 45×27 (F) | ポリプロピレン |
7号サイズで1枚あたりの価格が一番安い商品は「アルファミック 弁当カップ」です。
1枚あたり¥1.08。890枚入り¥968。
(ただし7号350枚、8号540枚なので、7号だけでみると¥2.76/枚)
7号サイズで1枚あたりの価格が一番高い「ヤマコー 抗菌フィルムケース 赤もみじ」(¥6.54/枚、500枚入り¥3273)とは、約6倍価格が違います。
『8号 お弁当カップ』の1枚あたりの価格を比較
商品名 | 商品リンク | 1枚あたりの価格 (商品価格) | 枚数 | 底径×高さmm | 素材 |
---|---|---|---|---|---|
アルファミック 弁当カップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.08 (¥968) | 890 (7号350+8号540) | 40×27.5 | アルミニウムはく/PET樹脂(ポリエステル)/紙 |
ストリックスデザイン アルミケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.6 (¥263) | 164 | 45×22.5 | アルミニウムはく |
アルテム おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.72 (¥880) | 510 | 50×30 | 両面シリコン樹脂加工紙 |
アルファミック レンジカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.76 (¥881) | 500 | 48×30 | 高密度シリコン加工/耐油紙 |
三菱アルミニウム ダイヤケース 丸 | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.76 (¥880) | 500 | 46×30 (F) | アルミニウム |
ヒロカ産業 耐熱カップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.8 (¥450) | 250 | 46×27 | 耐熱耐油紙 |
大黒工業 おかずカップ シルバー | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.32 (¥1160) | 500 | 50×30 (F) | アルミ |
ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.75 (¥198) | 72 | 45×25 | 紙/抗菌加工PBT樹脂 |
大和物産 スパイスクラブ おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.75 (¥198) | 72 | 45×25 | PBT樹脂/紙 |
全家協 おかず入れ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.84 (¥2045) | 720 | 42×28 | 紙/ペット樹脂 |
大黒工業 おかずカップ ホワイト | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥3.04 (¥1522) | 500 | 49×30 (深口) | PET |
アヅミ産業 ココ・ケース 黄 | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥3.17 (¥1585) | 500 | 48×31 (深) | 紙/PET |
大黒工業 パティスリーフィルムケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥3.45 (¥1728) | 500 | 50×30 (F) | PET(ポリエチレンテレフタレート) |
ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥3.64 (¥197) | 54 | 45×35 (深形) | 紙/抗菌加工PBT樹脂 |
日本製箔 紙ケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥3.71 (¥928) | 250 | 48×26 (浅口) | シリコン加工耐油紙 |
ヒロカ産業 増量フルーツおかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥3.81 (¥275) | 72 | 45×25 | PBT樹脂/紙 |
日本デキシー おかずケース チェック | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥3.81 (¥275) | 72 | 40×25 | PETフィルム/紙 |
サンナップ 紙製 おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥3.83 (¥1150) | 300 | 46×32 | 未晒し紙(内面PBT貼り加工) |
アルテム 抗菌バランカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥5.5 (¥330) | 60 | 45×33 (特深) | PE |
ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥6.18 (¥198) | 32 | 40×45 (さらに深形) | 紙/抗菌加工PBT樹脂 |
ヒロカ産業 揚げ物ケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥6.18 (¥198) | 32 | 45×35 (深形) | 食品用コットン紙/ポリエステル |
下村企販 お弁当カップ カラフルチェック | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥6.8 (¥851) | 125 | 50×30 | PETフィルム/紙 |
スケーター おかずカップ ソフィア | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥8.25 (¥495) | 60 | 42×28 | 飽和ポリエステル樹脂/紙 |
スケーター おかずカップ ハローキティ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥14.16 (¥850) | 60 | 42×28 | 飽和ポリエステル樹脂/紙 |
全家協 ヘルシーおかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥18.8 (¥677) | 36 | 45×32 (深型) | 不織布/PET |
8号サイズで1枚あたりの価格が一番安い商品は「アルファミック 弁当カップ」です。
1枚あたり¥1.08。890枚入り¥968。
(ただし7号350枚、8号540枚なので、8号だけでみると¥1.79/枚)
8号サイズで1枚あたりの価格が一番高い「全家協 ヘルシーおかずカップ」(¥18.8/枚、36枚入り¥677)とは、約17倍価格が違います。
『9号 お弁当カップ』の1枚あたりの価格を比較
商品名 | 商品リンク | 1枚あたりの価格 (商品価格) | 枚数 | 底径×高さmm | 素材 |
---|---|---|---|---|---|
アルテム おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.83 (¥935) | 510 | 54×32 | 両面シリコン樹脂加工紙 |
三菱アルミニウム ダイヤケース 丸 | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥1.98 (¥990) | 500 | 52×35 (F) | アルミニウム |
ストリックスデザイン アルミケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥2.91 (¥315) | 108 | 50×25 | アルミニウムはく |
全家協 おかず入れ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥3.67 (¥1762) | 480 | 48×30 | 紙/ペット樹脂 |
日本製箔 紙ケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥4.02 (¥1007) | 250 | 54×30 (浅口) | シリコン加工耐油紙 |
ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥4.12 (¥198) | 48 | 55×30 | 紙/抗菌加工PBT樹脂 |
ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥4.5 (¥198) | 44 | 50×35 (深形) | 紙/抗菌加工PBT樹脂 |
大和物産 スパイスクラブ おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥4.54 (¥218) | 48 | 50×28 | PBT樹脂/紙 |
ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥6.6 (¥198) | 30 | 50×45 (さらに深形) | 紙/抗菌加工PBT樹脂 |
日本デキシー 大好き おかずケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥6.87 (¥330) | 48 | 50×25 | PETフィルム/紙 |
ヒロカ産業 揚げ物ケース | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥8.25 (¥198) | 24 | 50×35 (深型) | 食品用コットン紙/ポリエステル |
全家協 ヘルシーおかずカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥12.51 (¥901) | 72 | 50×36 (深型) | 不織布/PET |
サンナップ ネオコロンボ オカズカップ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | ¥14.81 (¥711) | 48 | 44×27 | ポリエチレンテレフタレート |
9号サイズで1枚あたりの価格が一番安い商品は「アルテム おかずカップ」です。
1枚あたり¥1.83。510枚入り¥935。
9号サイズで1枚あたりの価格が一番高い「サンナップ ネオコロンボ オカズカップ」(¥14.81/枚、48枚入り¥711)とは、約8倍価格が違います。
本当に安いお弁当カップ・おかずカップは?
各号数の一番安いお弁当カップ・おかずカップをまとめてみてみましょう。
5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | |
商品名 | シンメイ 合紙ナシ アルミケース | サンナップ みざらし おかずカップ | アルファミック 弁当カップ | アルファミック 弁当カップ | アルテム おかずカップ |
1枚あたりの価格 (商品価格) | ¥0.92 (¥462) | ¥1.04 (¥417) | ¥1.08 (¥968) | ¥1.08 (¥968) | ¥1.83 (¥935) |
枚数 | 500 | 400 | 890 (7号350+8号540) | 890 (7号350+8号540) | 510 |
商品リンク | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! |
号数の小さい方(サイズが小さい方)が1枚あたりの価格が安いです。
全体を通しては、商品枚数の多いものや無地の方が安く、逆にキャラクター商品・かわいい柄のもの・枚数の少ない商品は価格が高くなる傾向がありました。
『お弁当カップ代1年分』を計算してみた。毎日使うものを少しでも安く・節約したいなら
1枚1枚はとても安価なお弁当カップですが、毎日使っていれば塵も積もって出費もかさみます。
9号カップ 最安価¥1.83/枚 と 最高値¥14.81/枚 を比較
たとえば、お弁当1回でカップ3枚使用。1ヶ月20日お弁当を作ったとして……
【最安値】1.83円×3枚×20日=1ヶ月のお弁当カップ代 109.8円
【最高値】14.81円×3枚×20日=1ヶ月のお弁当カップ代 888.6円
12ヶ月で比較すると……
【最安値】 1317.6円
【最高値】 10663.2円
最安値と最高値の差は9000円以上。
実際はお弁当がない日もあってここまでではないかもしれませんが、それでも1年分を考えるとかなりの差になります。
お弁当カップを選ぶ基準は、サイズやデザインなど色々あるかと思いますが、少しでも節約したいならば、商品価格ではなく1枚あたりの価格を計算してから選んでみてください。