お弁当カップ・おかずカップは、主に号数でサイズが分けられています。
この号数ごとのサイズを比較するため、色々な商品を調べてみました。
お弁当に使用する際、正確なサイズを知りたい方も多いかと思います。1つの参考にしてみてください。
1つの号数だけ知りたい場合は、以下の個別記事からどうぞ↓
- 【5号】お弁当カップ・おかずカップの大きさ
- 【6号】お弁当カップ・おかずカップの大きさ
- 【7号】お弁当カップ・おかずカップの大きさ
- 【8号】お弁当カップ・おかずカップの大きさ
- 【9号】お弁当カップ・おかずカップの大きさ
号数の数字が大きいほど、実際のサイズも大きくなる
お弁当カップ・おかずカップの場合、定番は5〜9号サイズ。
号数は、数字の小さい方が商品サイズが小さく、数字が大きくなるにつれて大きくなります。
5〜9号の場合、5号が小さく、9号が大きいサイズになります。
号数ごとの正確なサイズはない
お弁当カップ・おかずカップは、号数でサイズ分けされることが多いです。
しかしこの『号数』は、各社で共通するサイズではありません。
また、同じメーカーでも商品ごとにサイズが異なる場合があります。
そのため、以前使っていたカップの号数に合わせて買ったとしても、サイズが同じでない場合もあります。
商品によってサイズが大きく異なることもあるため、違う号数の方が求めていたサイズに一致する場合もあります。
お弁当箱などに合わせてカップを購入したい場合、号数ではなく実寸サイズの確認をおすすめします。
お弁当カップ・おかずカップのサイズはどこを測る?
商品によって表示サイズの箇所が異なりますが、多くの場合は「底径×高さ」を測ります。
「底径」は、カップの底の直径になります。
「高さ」は、「深さ」と表示されることもあります。
長さの単位も商品ごとに異なりますが、この記事では「mm(ミリメートル)」で表記しています。
より詳しい説明は以下の記事をご覧ください。グラシンケースの記事になりますが、サイズについてはお弁当カップもおおよそ同じです。
深型タイプと浅型タイプ
号数によってサイズ分けされているお弁当カップ・おかずカップですが、それぞれの号数ごとに「浅型」と「深型」があります。
浅型
「浅型」は、高さが低いカップ。
浅いタイプのお弁当箱に使用したり、汁こぼれの心配がないおかずを入れるのに適しています。
商品名に「浅型」や「A」が書かれていると、こちらのタイプになります。
深型
「深型」は、高さがあるカップ。
高さのあるタイプのお弁当箱に使用したり、汁こぼれが気になるおかずを入れるのに適しています。
商品名に「深型」や「F」が書かれていると、こちらのタイプになります。
浅型と深型の比較
お弁当カップ・おかずカップは様々な種類がありますが、商品によっては同じシリーズで浅型と深型が揃っている場合があります。
例えば「ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ」は、「レギュラー」「深形」「さらに深形」の3パターンがあります。
6号のカップを比較してみましょう。
こちらの商品の6号の場合、底径は全て同じ大きさで、深さだけが違います。(他の号数は底径が異なります)
高さに関しては号数よりも浅型か深型かを確認して選んだ方が、好みのものに出会えると思います。
号数のチェックと同様、高さのチェックもしてみましょう。
Amazonでは「深型」が一番人気のようです。(2022.02.21現在。カテゴリ おかずカップ・バランでベストセラー1位)
号数ごとのサイズ比較
号数ごとの各社共通サイズは存在しないため、おおよそのサイズを知るために商品を比較してみました。
ネットで買える商品のうち「底径×高さ」が書かれている商品をまとめています。
5号
商品画像 | ||||||||||||
商品名 | まるき ABCdeおかずカップ | まるき あいうえおかずカップ | ヒロカ産業 小花柄おかずカップ | ユーロキッチン シリコンカラフルおかずカップ | シンメイ 合紙ナシ アルミケース | 大黒工業 おかずカップ ホワイト | 大黒工業 おかずカップ シルバー | UACJ製箔 PBTオカズケース | 大黒工業 パティスリーフィルムケース | 大黒工業 業務用 おかずカップ 切子柄 | アルテム 抗菌バランカップ | 三菱アルミニウム ダイヤケース 丸 |
サイズ 底径×高さ (mm) | 27×24 | 27×24 | 30×35 (深形) | 33×21 | 33×21 (深) | 33×22 (深口) | 35×20 | 35×20 (深型) | 35×20 (F) | 35×20 (F) | 35×27.5 (特深) | 36×18 (F) |
商品ページ | 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! |
枚数や素材もチェックしたい場合はこちら
6号
商品画像 | ||||||||||||||||||
商品名 | ヒロカ産業 増量フルーツおかずカップ | トルネ 鬼滅の刃 お弁当カップ | ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | ヒロカ産業 耐熱カップ ホワイト | トルネ アンパンマン 抗菌お弁当カップ | 全家協 おかず入れケース | 日本製箔 紙ケース | トルネ ミッキー&ミニー 抗菌お弁当カップ | 全家協 油を吸収 ヘルシーおかずカップ | サンナップ ネオコロンボ オカズカップ | 大黒工業 おかずカップ ホワイト | 三菱アルミニウム ダイヤケース 丸 | サンナップ みざらし おかずカップ | UACJ製箔 アルミケース | アルテム 抗菌バランカップ | アルテム 抗菌お弁当カップ |
サイズ 底径×高さ (mm) | 35×25 | 35×25 | 35×25 | 35×35 (深形) | 35×45 (さらに深形) | 36×22 | 36×25 | 37×25 | 38×21 (浅口) | 38×25 | 38×27 (深型) | 39×24 | 39×26 (深口) | 40×23 (F) | 40×25 | 40×25 (深型) | 40×30 (特深) | – (深型) |
商品ページ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! |
枚数や素材もチェックしたい場合はこちら
7号
商品画像 | ||||||||||
商品名 | アルファミック 弁当カップ | シンメイ 合紙ナシ アルミケース | サンナップ 未晒しおかずカップ | 大黒工業 おかずカップ ホワイト | 下村企販 おかずカップ フレッシュ野菜柄 | UACJ製箔 PBTオカズケース | 大黒工業 業務用 おかずカップ ルセット | 大黒工業 業務用 おかずカップ 切子柄 | ヤマコー 抗菌フィルムケース 赤もみじ | 大黒工業 おかずカップ シルバー |
サイズ 底径×高さ (mm) | 40×30 (F) | 40×30 (深) | 44×28 | 44×28 (深口) | 45×27 | 45×27 | 45×27 (F) | 45×27 (F) | 45×27 (F) | 45×27.5 |
商品ページ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! |
枚数や素材もチェックしたい場合はこちら
8号
商品画像 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | 日本デキシー おかずケース チェック | ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | アルファミック 弁当カップ | スケーター おかずカップ カーズ | スケーター おかずカップ ハローキティ | スケーター おかずカップ ソフィア | 全家協 おかず入れ | ストリックスデザイン アルミケース | ヒロカ産業 増量フルーツおかずカップ | ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | 大和物産 スパイスクラブ おかずカップ | コモライフ 抗菌レタスカップ | 全家協 ヘルシーおかずカップ | アルテム 抗菌バランカップ | ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | ヒロカ産業 揚げ物ケース | ヒロカ産業 耐熱カップ | 三菱アルミニウム ダイヤケース 丸 | サンナップ 紙製 おかずカップ | 日本製箔 紙ケース | アルファミック レンジカップ | アルファミック 耐熱カップ 4色アソート | アヅミ産業 ココ・ケース 黄 | 大黒工業 おかずカップ ホワイト | アルテム おかずカップ | 下村企販 お弁当カップ カラフルチェック | 大黒工業 おかずカップ シルバー | 大黒工業 パティスリーフィルムケース |
サイズ 底径×高さ (mm) | 40×25 | 40×45 (さらに深形) | 40×27.5 | 42×28 | 42×28 | 42×28 | 42×28 | 45×22.5 | 45×25 | 45×25 | 45×25 | 45×27.5 | 45×32 (深型) | 45×33 (特深) | 45×35 (深形) | 45×35 (深形) | 46×27 | 46×30 (F) | 46×32 | 48×26 (浅口) | 48×30 | 48×30 | 48×31 (深) | 49×30 (深口) | 50×30 | 50×30 | 50×30 (F) | 50×30 (F) |
商品ページ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! |
枚数や素材もチェックしたい場合はこちら
9号
商品画像 | |||||||||||||||
商品名 | サンナップ ネオコロンボ オカズカップ | 全家協 おかず入れ | ストリックスデザイン アルミケース | 日本デキシー 大好き おかずケース | 大和物産 スパイスクラブ おかずカップ | ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | ヒロカ産業 揚げ物ケース | 全家協 ヘルシーおかずカップ | ヒロカ産業 抗菌小花おかずカップ | 三菱アルミニウム ダイヤケース 丸 | 東洋アルミ ホイルケース厚手菊 | 日本製箔 紙ケース | 東洋アルミ アルミケース | アルテム おかずカップ |
サイズ 底径×高さ (mm) | 44×27 | 48×30 | 50×25 | 50×25 | 50×28 | 55×30 | 50×35 (深形) | 50×35 (深型) | 50×36 (深型) | 50×45 (さらに深形) | 52×35 (F) | 53×32 (F) | 54×30 (浅口) | 54×31 (深) | 54×32 |
商品ページ | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! | Amazon 楽天市場 Yahoo! |
枚数や素材もチェックしたい場合はこちら
『サイズ早見表』お弁当カップ・おかずカップ5〜9号
複数の商品を比較し、号数ごとの「底径」と「高さ」を以下の表にまとめました。
以下の表の数値は一部の参考にした商品のサイズですので、これ以外のサイズも存在するかと思います。参考程度にご覧ください。
サイズ (mm) | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 |
---|---|---|---|---|---|
底径 | 27〜36 | 35〜40 | 40〜45 | 40〜50 | 44〜54 |
高さ | 20〜35 | 21〜45 | 27〜30 | 22.5〜45 | 25〜45 |
「底径」のサイズ幅は広くて、商品によっては1つ上の号数のカップの方がサイズが小さい場合もあります。
「高さ」に関しては、「浅型」「深型」の商品の有無で数値が大きく変わります。
号数は目安程度にして、サイズ選びで失敗したくない場合は正確なサイズ確認をしましょう。